高天井用高輝度LEDランプ HIDF-95W/750I
| 製品仕様 ランプ | |
| 消費電力 | 95W |
| 全光束 | 7,600 lm |
| 色温度 | 5000 K |
| 演色性 | Ra70以上 |
| 発光効率 | 80 lm/W ※チップの発光効率:134lm/W |
| IP等級 | IP65(口金部を除く) |
| 口金 | E39 |
| 寸法 | 直径200mm X 高204.7mm |
| 質量 | 1.4Kg |
| 製品仕様 電源 | |
| 入力電圧 | 100〜240V/50〜60Hz |
| 出力電圧 | DC 22.5V 〜 28V |
| 出力電流 | 2.0A 〜 1.0A |
| IP等級 | IP65 |
| 寸法 | 197m X 70mm X 44mm |
| 質量 | 760g |
水銀灯との照度/省エネ度比較
照度と配光曲線
高天井用高輝度LEDランプ HIDF-135W/750I
| 製品仕様 ランプ | |
| 消費電力 | 135W |
| 全光束 | 9963.8 lm |
| 色温度 | 5000 K |
| 演色性 | Ra70以上 |
| IP等級 | IP65(口金部を除く) |
| 口金 | E39 |
| 寸法 | 直径230mm X 高282mm |
| 質量 | 2.5Kg |
| 製品仕様 電源 | |
| 入力電圧 | 100〜240V/50〜60Hz |
| 出力電圧 | DC 22.5V 〜 28V |
| 出力電流 | 4.5A × 1CH |
| IP等級 | IP65以上 |
| 寸法 | 197m X 70mm X 44mm |
| 質量 | 760g |
水銀灯との照度/省エネ度比較
照度と配光曲線




